(044) 360-96-64
(067) 291-18-25
(095) 053-00-35
(063) 631-84-39

0-800-21-09-82Бесплатно по Украине

Корзина
0 шт.

Для начала выберите автомобиль:

Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю.

Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK2415

CONTITECH 6PK2415 Поликлиновой ремень
Выберите позицию которая вам больше подходит по срокам и стоимости
Срок доставки: 0 дня

Производитель: Германия

Цена при создании онлайн заказа и полной предоплате1176 грн

Доступно на складе: 5 шт

Заказать в 1 клик!

Срок доставки: 2 дня

Производитель: Германия

Цена при создании онлайн заказа и полной предоплате1172 грн

Доступно на складе: 1 шт

Заказать в 1 клик!

(110 голосов, оценка 4.42 из 5)

Вес [кг] 0,243
Подкатегория Запчасти двигателя
Запчасть Ремень генератора
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattro
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD
CHEVROLET S10 пикап 4.3
CHEVROLET S10 пикап 4.3 AWD
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3 AWD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 SE
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 4x4
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029)
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061)
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061)
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357)
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375)
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050)
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051)
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051)
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 3.5 4-matic
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066)
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 350 CGI (207.457)
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 500 (207.472)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357)
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088)
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088)
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290)
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091)
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231)
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230)
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 280 TE (124.088)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091)
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 320 TE (124.092)
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061)
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 280 E (124.028)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.030)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic (124.230)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E-24 (124.031)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E-24 (124.031)
MERCEDES-BENZ седан (W124) 320 E (124.032)
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t BioPower
Аналоги и заменители