(044) 360-96-64
(067) 291-18-25
(095) 053-00-35
(063) 631-84-39

0-800-21-09-82Бесплатно по Украине

Корзина
0 шт.

Для начала выберите автомобиль:

Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю.

Тормозной барабан TOPRAN 200 931

TOPRAN 200 931 Тормозной барабан
Предложения по этой позиции временно отсутсвуют

(77 голосов, оценка 4.94 из 5)

Сторона установки задний мост
Внутрен. диаметр торм.барабан [мм] 200
Внутрен. высота торм. барабана [мм] 57
Число отверстий в диске колеса 4
? фаски 2 [мм] 100
заменяется только попарно
Подкатегория Тормозная система
Запчасть Тормозной барабан
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KAT
Аналоги и заменители